Langer Fahrtag
Luxor → Sohag → Minya
Maximale Strecke von 450 km verteilt auf 2 Tage, Snacks & Podcasts vorbereiten, Tankstop Qena.
Übersicht
Alle Etappen + Kosten in einer sauber sortierten Tabelle.
Google Directions API
GOOGLE_MAPS_API_KEY nicht gesetzt. Key unter https://console.cloud.google.com aktivieren und exportieren.
| # | Stopp | Zeitraum | Nächte | Budget | Fahrt (Distanz) | Fahrt (Dauer) | Unterkunft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurghada | 16.12.2025 – 18.12.2025 | 2 | 23 € | 290 km | 4 h 15 min | Oasis Marina Resort Taksim Kabine | Details |
| 2 | Luxor | 18.12.2025 – 24.12.2025 | 6 | 89 € | 230 km | 3 h 30 min | Studio Bédouin, Blick auf den Nil und Tempel (Hagag) | Details |
| 3 | Sohag | 24.12.2025 – 25.12.2025 | 1 | 42 € | 200 km | 3 h 05 min | Hotelwohnung direkt am Nil | Details |
| 4 | Minya | 25.12.2025 – 26.12.2025 | 1 | 11 € | 170 km | 2 h 45 min | Wohnung zur Miete in der Sherry Street | Details |
| 5 | al-Fayyum | 26.12.2025 – 27.12.2025 | 1 | 31 € | 105 km | 2 h 05 min | Weißes Pferd | Details |
| 6 | Kairo | 27.12.2025 – 01.01.2026 | 5 | 123 € | 460 km | 5 h 30 min | Brassbell By the Pyramids Studio & Grand Museum | Details |
| 7 | Magic Beach Hurghada | 01.01.2026 – 08.01.2026 | 7 | 413 € | – | – | Magic Beach Hotel Hurghada | Details |
Notizen
Wichtige Marker für lange Fahrtage und Highlights
Langer Fahrtag
Maximale Strecke von 450 km verteilt auf 2 Tage, Snacks & Podcasts vorbereiten, Tankstop Qena.
Exkursion
Vorab Guide buchen (Whatsapp) – kostet ca. 60 € inkl. 4x4, Eintritt bar.
Silvester
Restaurant-Reservierung bis Mitte Oktober erledigen – perfekter Spot mit Pyramidenblick.